Kirchengemeinden, die sich für das Umweltmanagement "Grüner Gockel" entschieden haben, setzen sich Ziele auch für die Jahre, die auf die Zertifizierung folgen. Denn das Engagement für die Bewahrung der Schöpfung soll ja nicht zum Erliegen kommen! Bei der Erstellung für Hoffenheim standen dem Umweltteam Frau Sonja Klingberg-Adler vom Büro für Umwelt und Energie (BUE) und Herr Dr. Volker Teichert von der Forschungsstelle der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) beratend zur Seite. Die Ziele werden in der folgenden Tabelle dargestellt und wurden vom Kirchengemeinderat in dieser Form beschlossen.
Umweltziele und Maßnahmen für die Jahre 2018 bis 2021
| Zielsetzung/Einzelziel | Maßnahme | Zeitraum für die Durchführung der Maßnahme |
| 2018-2019 | ||
|
| Bei der Planung des Neubaus eines Gemeindehauses von vornherein Nachhaltigkeit einplanen (Architektenwettbewerb); Umsetzung mit dem Neubau: | 2018 bis Fertigstellung |
| Verminderung des Stromverbrauchs um 3 Prozent | Prüfung der einzusetzenden Leuchtmittel: möglichst LED
|
|
| Verminderung des Heizenergieverbrauchs um 10 Prozent (zu erreichen bis 4/2020), Basisjahr 2016 | Prüfung der umweltfreundlichsten Heizmöglichkeiten
|
|
| Reduktion des Wasserverbrauchs um 5 Prozent (zu erreichen bis 4/2020), Basisjahr 2016 | Prüfung der Möglichkeiten zur Wassereinsparung |
|
| Erhöhung der Nutzung erneuerbarer Energien | Prüfung der Wirtschaftlichkeit und der Investitionskosten einer Solaranlage
|
|
| Nutzung von ökologischen Baumaterialien | Prüfung der verwendeten Baumaterialien |
|
| Reduktion von Heizenergie | Heizkreislaufregelung im Pfarrhaus | 2018 |
| Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Anschaffung und Nutzung eines Datenloggers für die Kirche | 2018 |
| Intensivierung frühkindlicher Erziehung zu Nachhaltigkeit
| Teilnahme unseres Ev. Kindergartens Weltentdecker am Programm „Das Grüne Küken Plus“ | ab 2018, dann dauerhaft |
|
| Einkauf |
|
| nachhaltig handeln, Vorbildfunktion wahrnehmen, Bewusstsein schaffen | Umstellung auf Einkauf von fair gehandeltem Kaffee und Tee | 2018 |
| allgemeine Senkung von Umweltbelastungen
| Einkauf von ökologischen Putzmitteln | ab 2018 jeweils nach Verbrauch von Altbeständen |
| nachhaltig handeln | Einführung konsequenter Mülltrennung, v.a. Trennung von Restmüll und Wertstoffen | 2018
|
| Anschaffung neuer Wertstoffbehälter | ab Neubau | |
| Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit ausbauen | - Artikel im Gemeindeboten - Artikel in der Rhein-Neckar-Zeitung - Nutzung der Homepage | 2018 und kontinuierlich |
| Schonung von Ressourcen | Umstellung beim Gemeindeboten: - Druck auf Recyclingpapier - Klärung der Verwendung umweltfreundlicher Druckfarben - Klärung der Umweltstandards der Druckerei | 2019 |
| 2020-2021 | ||
| Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
| Motivation der katholischen Kirchengemeinde zum Mitmachen, z.B. durch: - Vortrag - gemeinsame Treffen | 2020 |
| Schonung von Ressourcen | Einsparmöglichkeiten im Bereich Verkehr/Fortbewegung überprüfen (z.B. mehr Fahrgemeinschaften) | 2020 |
| Die Zuständigkeiten werden regelmäßig in den Sitzungen des Umweltteams festgelegt. Die Überlegungen und Umsetzungen bei der Planung des Neubaus erfolgen Hand-in- Hand mit dem Bauausschuss, dem drei von vier Mitgliedern des Umweltteams angehören. Die enge Verzahnung mit dem Kirchengemeinderat und ggf. die Übernahme von Verantwortlichkeiten ist durch die regelmäßige Berichterstattung in den KGR-Sitzungen gewährleistet. | ||
Das Umweltprogramm wurde vom Kirchengemeinderat in der Sitzung am 10. Oktober 2017 beschlossen.
